Détails sur le produit:
|
Produit: | Alternateur à C.A. de Kingway | Nom de marque: | Kingway |
---|---|---|---|
garantie: | 12 mois | Couleur: | Personnalisé |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables | La fréquence: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 400V/440V | ||
Mettre en évidence: | Générateur d'alternateur à C.A. de 500KVA IEC6003,générateur d'alternateur à C.A. de 400V 500KVA,générateur sans brosse à C.A. de 400V 500KVA |
Générateur d'alternateur AC Kingway 500KVA pour utilisation de générateur
L'alternateur synchrone sans balais de la série Al à trois est adopté par la technologie des alternateurs Stamford et selon les normes de
GB755,BS 500, IEC60034,VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, etc. Son fonctionnement fiable, ses bonnes performances électriques peuvent
atteindre le niveau avancé international.
Tous les alternateurs avant seront équilibrés dynamiquement conformément aux normes ISO 1940 et NFC 51-112.
Classe de protection.IP23
Classe d'isolation H
Tension nominale : 400 V
Triphasé, quatre fils
Taux de réglage de tension stable ≤±1%
Tension d'état transitoire≤ -15%~+20%
Taux d'aberration d'onde de tension THD ≤±3%
Facteur d'onde d'harmonie téléphonique THF ≤2%
Téléphone facteur effectif TIF≤50
La plage de tension dépend de la demande du client.
Modèle de groupe électrogène | Caractéristique | Puissance principale | Veille principale | Classe d'isolation | THF | classe de protection | ||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | Synchrone sans balais | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Synchrone sans balais | 11 | 8.8 | 12h25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Synchrone sans balais | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Synchrone sans balais | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Synchrone sans balais | 22,5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Synchrone sans balais | 27,5 | 22 | 30.625 | 24,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Synchrone sans balais | 31.25 | 25 | 34.375 | 27,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Synchrone sans balais | 37,5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Synchrone sans balais | 42,5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Synchrone sans balais | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Synchrone sans balais | 62,5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Synchrone sans balais | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Synchrone sans balais | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Synchrone sans balais | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Synchrone sans balais | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Synchrone sans balais | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Synchrone sans balais | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Synchrone sans balais | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Synchrone sans balais | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Synchrone sans balais | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Synchrone sans balais | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Synchrone sans balais | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Synchrone sans balais | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Synchrone sans balais | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Synchrone sans balais | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Synchrone sans balais | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Synchrone sans balais | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Synchrone sans balais | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Synchrone sans balais | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Synchrone sans balais | 562.5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Synchrone sans balais | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Synchrone sans balais | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Synchrone sans balais | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Synchrone sans balais | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Synchrone sans balais | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Synchrone sans balais | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Synchrone sans balais | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Synchrone sans balais | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Synchrone sans balais | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Synchrone sans balais | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Synchrone sans balais | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Synchrone sans balais | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Synchrone sans balais | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Synchrone sans balais | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Synchrone sans balais | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566