|
Détails sur le produit:
|
| Voltage nominal: | Pour les appareils électriques | Vitesse: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 50 Hz | Système de démarrage: | Télélancement |
| Le type: | type portatif | Type de système de refroidissement: | Système de ventilation |
| Facteur de puissance: | 1.0 | Charge résistive: | 11 étapes |
| Puissance résistive: | 250 kW/250kva | Le pouvoir apparent: | 250 kW |
| Interface de communication: | RS232/RS485 | Contacteur: | - Je ne sais pas. |
| le fusible: | MIRO | PLC: | Les scientifiques |
| Résistant allié: | Je suis désolé. | Logiciel informatique: | Je suis désolé. |
| Garantie: | 3 mois à 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Banque de charge résistive 250KVA 400v,banque de charge résistive portable 3 phases,banque de charge ca numérique 4 fils |
||
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566