|
Détails sur le produit:
|
| Voltage nominal: | Pour les appareils électriques | Vitesse: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 50 Hz | Système de démarrage: | Télélancement |
| Le type: | type portatif | Type de système de refroidissement: | Système de ventilation |
| Facteur de puissance: | 1.0 | Charge résistive: | 10 étapes |
| Puissance résistive: | 100 kW/100kva | Le pouvoir apparent: | 100 kW |
| Interface de communication: | RS232/RS485 | Contacteur: | - Je ne sais pas. |
| le fusible: | MIRO | PLC: | Les scientifiques |
| Résistant allié: | Je suis désolé. | Logiciel informatique: | Je suis désolé. |
| Garantie: | 12 mois | ||
| Mettre en évidence: | Banque de charge résistive de 100 kW,Testeur de charge résistive en 3 phases,Testeur de générateur diesel de 400 V |
||
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566