Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Banque de charge résistive de Kingway | Volage évalué: | 400V |
---|---|---|---|
La fréquence: | 50Hz | Max Load Power: | 3000KVA |
Facteur de puissance: | 0,8 | Interface de Communication: | RS232/RS485 |
Mettre en évidence: | banque de charge résistive à C.A. 400V 3000KVA,Banque de charge résistive à C.A. de 50HZ 3000KVA,Banque de charge réactive résistive de 50HZ 3000KVA |
Banque de charge résistive Kingway 3000KVA pour opération chirurgicale
Un banc de charge est un équipement de test électrique utilisé pour simuler une charge électrique, pour tester une source d'alimentation électrique sans la connecter à sa charge de fonctionnement normale.Pendant les procédures de test, de réglage, d'étalonnage ou de vérification, un banc de charge est connecté à la sortie d'une source d'alimentation, telle qu'un générateur électrique, une batterie, un servoamplificateur ou un système photovoltaïque, à la place de sa charge habituelle.
Les bancs de charge Kingway sont conçus pour les applications portables et installées en permanence et peuvent résister en toute confiance à une utilisation quotidienne dans un environnement industriel ou de location exigeant, avec une plage de test de 10 à 5 000 kW.
Paramètre technique
Tension nominale/fréquence | 400VCA, triphasé 4 fils, 50Hz |
Puissance de charge nominale | Charge résistive : 3000KVA/2400KW |
Charger l'étape |
1,2,2,5,10,10,20,50,50,100,100,200,200,200,200,200, 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200kW.charge de pas min: 1kW |
PF (facteur de puissance) | 0,8 |
Tolérance de charge (chaque étape) | ±5 % |
Tolérance de charge (globale) | ±3 % |
Précision d'affichage | 0,5 classe |
Pouvoir de contrôle | Externe 400VAC/50Hz, 3 phases 4 fils |
Connexion filaire |
Entrée d'alimentation de charge——Barre de cuivre (couplage en étoile) Entrée d'alimentation de contrôle——Connecteur-barre |
Protéger la classe | IP21 (condition de travail), IP65 (condition de non-fonctionnement) |
Isolation | F |
Cycle de service | Continu |
Type de refroidissement | Refroidissement par air forcé, entrée d'air horizontale et sortie d'air verticale |
Transport | Levage, il y a une patte de levage sur le dessus et des roulettes au bas du boîtier |
Couleur du boîtier | Gris (RAL7035)ou au besoin |
Dimension | À propos de6096millimètres*2438millimètres*2591millimètre |
Lester | À propos de4650kg |
Paramètre d'environnement d'exploitation | |
Lieu de travail | Extérieur |
Température ambiante | -20℃~+50℃ |
Humidité relative | ≤95% |
Altitude | ≤2500 mètres |
Pression atmosphérique | 86~106kPa |
Marques des composants principaux | |
Contacteur | Schneider |
Fusible | Miró |
API | Siemens |
Logiciel de traitement de données | Kingway (auto-développé) |
Résistance d'alliage | Kingway (auto-développé) |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566