Détails sur le produit:
|
Voltage nominal: | Pour les véhicules à moteur électrique | Courant nominal: | 216A |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1500rpm/1800rpm | Fréquence: | 50 Hz/60 Hz |
Système de démarrage: | 24 V de démarrage électrique en courant continu, 12 V de démarrage électrique en courant continu, St | Marque de l'alternateur: | Lérysomère/Meccalt/Marathon/Stamford, etc. Il est recommandé de ne pas appliquer de produits chimiqu |
Contrôleur: | Deepsea/Smartgen, etc. Il s'agit d'un projet de recherche | Couleur: | Demande des clients |
Méthode de refroidissement: | À refroidissement par eau fermé | Le bruit: | 70 à 75 dB |
Facteur de puissance: | 0.8/1 | Système de mise à feu: | Écus |
Les options: | Système de cogénération | Garantie: | 12 mois/1000 heures de travail |
Équipement: | |||||||
Les spécifications | |||||||
Les normes | |||||||
Certificat | |||||||
Le type | |||||||
Dimension extérieure | |||||||
Dimension interne | |||||||
Capacité interne | |||||||
Poids de taré | |||||||
Charge utile maximale | |||||||
Poids brut maximal | |||||||
Unité de réfrigération |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566