Détails sur le produit:
|
Voltage nominal: | Pour les véhicules à moteur électrique | Courant nominal: | 108A |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1800rpm | Fréquence: | 60 Hz |
Système de démarrage: | 24 V de démarrage électrique en courant continu, 12 V de démarrage électrique en courant continu | Type de système de refroidissement: | Système de refroidissement par air, système de refroidissement par eau |
Marque du moteur: | 1104A-44TG1 | Marque de l'alternateur: | Stamford UCI 224F |
Contrôleur: | Le numéro AMF8 | réservoir de carburant: | 8 heures de réservoir de carburant |
Méthode de refroidissement: | À refroidissement par eau fermé | Méthode de démarrage: | Strat électrique |
Le bruit: | 70 à 75dba@7m | Facteur de puissance: | 0.8/1 |
Les options: | Commutateur de transfert automatique | Garantie: | 12 mois/1000 heures de travail |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | P84D6 | |
Prime Power | 60KW / 75KVA | |
Engine Brand | Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566