|
Détails sur le produit:
|
| Voltage nominal: | Pour les véhicules à moteur électrique | Courant nominal: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1500rpm/1800rpm | Fréquence: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz |
| Système de démarrage: | 12 V de démarrage électrique en courant continu, 24 V de démarrage électrique en courant continu, St | Marque de l'alternateur: | Lérysomère/Meccalt/Marathon/Stamford, etc. Il est recommandé de ne pas appliquer de produits chimiqu |
| Marque du moteur: | Avec Weichai/Doosan/Yuchai/Ricardo etc. | Contrôleur: | Deepsea/Smartgen, etc. Il s'agit d'un projet de recherche |
| Méthode de refroidissement: | À refroidissement par eau fermé | Facteur de puissance: | 0.8/1 |
| Système de mise à feu: | Écus | Option: | Système de cogénération |
| Garantie: | Un an | ||
| Mettre en évidence: | Générateur de vapeur diesel de 100 kW,équipement de production de gaz de 125 KVA,générateur industriel d'eau atmosphérique |
||
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566