Détails sur le produit:
|
Voltage nominal: | 380 V, 400 V, 415 V | Courant nominal: | Pour les véhicules à moteur: |
---|---|---|---|
Vitesse: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Fréquence: | 50 Hz, 60 Hz |
Système de démarrage: | Démarrage automatique, démarrage à distance, démarrage électrique 12V DC, démarrage électrique 24V D | Le poids: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. |
certificat: | Le produit doit être présenté sur le marché. | Alternateur: | Leurry Somer |
Sortie d'alternateur: | 20 à 2000kva | Couleur: | Demande du client |
Contrôleur / module de commande: | Smartgen | Moteur: | avec Ricardo yuchai/weichai/perkins etc. |
Les options: | Commutateur de transfert automatique | Méthode de refroidissement: | Refroidis à l'eau |
Le type: | générateur diesel de type conteneur de 100 kW | Phases: | 3 Fase 4 fil |
Garantie: | 12 mois/1000 heures |
Specification: | ||||||||
GENERATOR SET | ||||||||
Genset model | KGC20-2000S | |||||||
Prime powe (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Standby power (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
Frequency & Voltage | 400V/50Hz | |||||||
Number of Phase | 3 | |||||||
Genset type | container type | |||||||
Reference Dimension & Weight | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
DIESEL ENGINE | ||||||||
Engine brand & Model | Kingway & KAI2200 | |||||||
Rated output | 20-2000kw | |||||||
Rated speed | 1500RPM | |||||||
Engine Type | In-line, direct injection, four stroke | |||||||
Aspiration method | Turbocharged intercooled | |||||||
Governor | Mechanical/Electrical | |||||||
Starting method | Electric starting | |||||||
Cooling method | Forced water cooled | |||||||
Displacement | 6L | |||||||
Fuel consumption | 205g/kw.h | |||||||
Rotation direction of crankshaft | Counter clockwise(face to flywheel end) | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
Alternator brand & Model | Stamford/Leroy Somer/China reputed brand | |||||||
Type | Brushless & self-excited | |||||||
Number of phase | 3 | |||||||
Voltage | 400V | |||||||
Frequency | 50Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||
Insulation Grade | H | |||||||
Protection Grade | IP22/23 | |||||||
Altitude | ≤1000m |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566