Détails sur le produit:
|
Voltage nominal: | 380 V, 400 V, 415 V | Courant nominal: | Pour les véhicules à moteur: |
---|---|---|---|
Vitesse: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Fréquence: | 50 Hz, 60 Hz |
Système de démarrage: | Démarrage automatique, démarrage à distance, démarrage électrique 12V DC, démarrage électrique 24V D | Le type: | Type de conteneur, générateur diesel de 20 à 2000 kW |
Le poids: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. | Type de système de refroidissement: | Système de refroidissement par eau, Système de refroidissement par air |
certificat: | Le produit doit être présenté sur le marché. | Alternateur: | Leurry Somer |
Sortie d'alternateur: | 20 à 2000kva | Couleur: | Demande du client |
Contrôleur / module de commande: | Smartgen | Moteur: | avec Ricardo yuchai/weichai/perkins etc. |
Les options: | Commutateur de transfert automatique | Méthode de refroidissement: | Refroidis à l'eau |
Phases: | 3 Fase 4 fil | Garantie: | 12 mois/1000 heures |
Les spécifications: | ||||||||
SET de générateur | ||||||||
Modèle Genset | Le code de conduite est le KGC20-2000S. | |||||||
Puissance maximale (KW/KVA) | 20 à 2000 kW | |||||||
Puissance en veille (KW/KVA) | 22 à 22200 kW | |||||||
Fréquence et tension | 400 V/50 Hz | |||||||
Nombre de phases | 3 | |||||||
Type de générateur | type de conteneur | |||||||
Dimension et poids de référence | 5800 x 2330 x 2360 mm et 5010 kg | |||||||
Moteur diesel | ||||||||
Marque et modèle du moteur | Kingway et KAI2200 | |||||||
Puissance nominale | 20 à 2000 kW | |||||||
Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||||||
Type de moteur | Injection directe en ligne, à quatre temps | |||||||
Méthode d'aspiration | autres appareils de traitement des gaz | |||||||
Gouverneur | Mecanique/électrique | |||||||
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau forcée | |||||||
Déplacement | 6 litres | |||||||
Consommation de carburant | 205 g/kw.h | |||||||
Direction de rotation du vilebrequin | Contre le sens des aiguilles d'une montre (face à l' extrémité du volant) | |||||||
L'alternateur | ||||||||
Marque et modèle de l'alternateur | Stamford/Leroy Somer/marque réputée en Chine | |||||||
Le type | Sans brosse et excité | |||||||
Nombre de phases | 3 | |||||||
Voltage | Pour les appareils électriques | |||||||
Fréquence | 50 Hz | |||||||
Facteur de puissance | 0.8 | |||||||
Grade d'isolation | H est | |||||||
Grade de protection | Pour les appareils électroniques | |||||||
Hauteur | ≤ 1000 m |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566