Détails sur le produit:
|
Corps de moteur: | Cummins | Dispositif de gaz: | Kingway |
---|---|---|---|
Modèle de moteur: | YC6C750N-D30 | Couleur: | Personnalisé |
Le carburant: | gaz naturel | La fréquence: | 50Hz |
Mettre en évidence: | Moteur à gaz naturel Kingway,Moteur à gaz naturel de 400 kW |
Moteur à essence Kingway
Kingway Gas Engine est conçu et développé par Kingway Gas Power Department, a développé le contrôleur ECU adapté à différents carburants gazeux, a des droits de propriété intellectuelle complètement indépendants.
Nous pouvons non seulement fournir l'ensemble du moteur à essence, mais également fournir un service de modification du moteur diesel et la conception, la fabrication et l'installation du système d'alimentation en gaz (station de skid de gaz).
Grâce à la technologie puissante, tout type de moteur diesel peut être converti avec succès en moteur monocarburant ou bicarburant, il n'y a pas de différence de performance fondamentale par rapport à la machine d'origine et peut être personnalisé en fonction des conditions de travail et environnementales, de sorte que l'utilisation réelle effet dépasse la machine d'origine.
YC6C750N-D30Paramètre de moteur NG
Modèle de moteur | YC6C750N-D30 |
Taper | 4 temps, en ligne |
Méthode d'admission | Refroidisseur air-air turbocompressé |
Trou | 102 millimètres |
Accident vasculaire cérébral | 120 millimètres |
Nombre de cylindre | 6 |
Déplacement | 5,9 L |
Taux de compression | 10.5:1 |
Nombre de dents du volant | 159 |
Carter de volant/Taille du volant | SAE 3/11.5# |
Sens de rotation du vilebrequin (face au volant) | dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
Partie rotationnelle du moment d'inertie | 0,25 kg.m2 |
Moment de flexion maximal admissible à l'extrémité arrière du vérin | 1356 Nm |
Poids du moteur | 420 kilogrammes |
Puissance nominale (NG) | 100kW |
Vitesse nominale | 1500 tr/min |
Taux de fluctuation de vitesse constante | ±0,25 % |
Ralenti | 850~1000 tr/min |
Vitesse des pistons | 6m/s |
Puissance de frottement | 6,4kW |
50 % de puissance nominale | 16,4 m3/h |
100 % de puissance nominale | 28 m3/h |
Débit d'admission d'air | 310 m3/h |
Pression de sortie du turbocompresseur | 180 kPa |
température de sortie du turbocompresseur | 124℃ |
Température d'échappement (après turbine) | ≤610℃ |
Débit de liquide de refroidissement | 2,0 L/s |
Consommation électrique du ventilateur | 49kW |
Le jeu des soupapes | |
Jeu des soupapes d'admission | 0,3 millimètres |
Jeu des soupapes d'échappement | 0,61 millimètres |
Résistance d'admission maximale | |
Filtre à air avec noyau de filtre sale | 6 kPa |
Filtre propre standard | 4 kPa |
Température maximale du collecteur d'admission (température ambiante 25 ℃) | 50℃ |
Chute de pression d'admission maximale (du turbocompresseur à l'accélérateur) | 8,5 kPa |
Contre-pression d'échappement maximale autorisée | 10 kPa |
Système de refroidissement | |
Capacité du liquide de refroidissement du moteur | 10L |
Résistance maximale autorisée au cycle de refroidissement à l'extérieur du moteur | 28 kPa |
Pression statique maximale de l'eau de refroidissement au-dessus de la ligne médiane du vilebrequin du moteur | 14 m |
Plage de régulation du thermostat standard | 82~95℃ |
Pression minimale autorisée par le bouchon de pression | 69kPa |
Température maximale du liquide de refroidissement | 100℃ |
Ralenti bas | 207 kPa |
Ralenti nominal | 345 kPa |
Température d'huile moteur maximale autorisée | 121℃ |
Capacité totale d'huile | 16,4 L |
Angle d'inclinaison maximal du carter d'huile | se pencher en avant 40/ en arrière 40/ rouler 40 |
Type de mélange | Prémélange avant turbocompresseur |
Contrôle du rapport air-carburant | Large contrôle en boucle fermée de l'oxygène combustion pauvre |
Type de gaz | Gaz naturel |
Pouvoir calorifique minimum du gaz autorisé | 32,44 MJ/m3 |
Pression de gaz autorisée (avant mélangeur) | Mélangeur avant 3-5kpa, fluctuation de pression≤1kpa/min |
Démarreur de moteur | 24V |
Système de charge de la batterie (masse négative) | 40 A |
Résistance de démarrage maximale admissible | 0.002Ω |
Capacité minimale recommandée de la batterie | 2×90 Ah |
Ordre d'allumage | 1-5-3-6-2-4 |
Valeur d'alarme basse/haute de la tension de la batterie | 18/28V |
Alarme de température de l'eau/valeur d'arrêt | 98/100℃ |
Alarme de pression d'huile/valeur d'arrêt | 1,4/1,0 bars |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566