Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Groupe électrogène de gaz de Kingway 6KW NG/LPG | Puissance évaluée: | 6kw |
---|---|---|---|
Fréquence: | 50Hz | Tension: | 400V |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables | garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Double générateur de carburant de 6KW 400V,Double générateur de carburant de 50HZ 6KW,Double groupe électrogène de 50HZ 6KW |
MODÈLE | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
SORTIE | ||||
PUISSANCE ÉVALUÉE (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
PUISSANCE ÉVALUÉE (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
VOLT ÉVALUÉ (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
COURANT ÉVALUÉ (LPG) | 25,0 | 41,7 | 91 | 145 |
COURANT ÉVALUÉ (NG) | 22,9 | 37,5 | 87 | 125 |
PHASE | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three |
Moteur/alternateur T/MN (T/MN) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
FACTEUR DE PUISSANCE | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
MOTEUR | ||||
GARANTIE DE MOTEUR (ANNÉE) | 1 | 1 | 1 | 1 |
PIÈCE DE MOTEUR # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
VOLUME (cc) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
TAUX DE COMPRESSION | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
CIRCUIT D'ALLUMAGE | ALLUMAGE DE MAGNTO | Allumage de non contact de transistor | ALLUMAGE DE CONTRE-MESURE ÉLECTRONIQUE | ALLUMAGE DE CONTRE-MESURE ÉLECTRONIQUE |
DÉBUT ÉLECTRIQUE | OUI | OUI | OUI | OUI |
MISE EN MARCHE DU MOTEUR | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
BORE&STROKE (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
TYPE D'ASPIRATION | ASPIRATION NATURELLE | ASPIRATION NATURELLE | ASPIRATION NATURELLE | ASPIRATION NATURELLE |
CAPACITÉ D'HUILE (L) | 1,2 | 1,4 | 3,5 | 3,5 |
FILTRE À HUILE ROTATOIRE | OUI | OUI | OUI | OUI |
MÉTHODE DE REMPLISSAGE | Bobine 12V/3A charhing | Bobine 12V/3A charhing | Puissance du commutateur 14V/350W | 14V/90ACHARGER |
RECOMMANDEZ LE COURANT DE DÉMARRAGE SUR BATTERIE (LE CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | AIR REFROIDI | AIR REFROIDI | RÉFRIGÉRÉ PAR UN LIQUIDE | RÉFRIGÉRÉ PAR UN LIQUIDE |
BAS ARRÊT DE PRESSION D'HUILE | OUI | OUI | OUI | OUI |
ALTERNATEUR | ||||
TYPE | Générateur synchrone, un champ magnétique de rotation | Générateur synchrone, un champ magnétique de rotation | Générateur synchrone, un champ magnétique de rotation | Générateur synchrone, un champ magnétique de rotation |
VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
BROSSE | BROSSE | BROSSE | BROSSE | SANS BROSSE |
POLONAIS | 2 | 2 | 2 | 2 |
CHARGE DE THD @FULL | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
ISOLATION | F | F | F | H |
MATÉRIEL DE ENROULEMENT DE REDRESSEUR | CUIVRE | CUIVRE | CUIVRE | CUIVRE |
MATÉRIEL DE ENROULEMENT DE ROTOR | CUIVRE | CUIVRE | CUIVRE | CUIVRE |
MÉTHODE DE CONNEXION | ACCOUPLEMENT DIRECT | ACCOUPLEMENT DIRECT | ACCOUPLEMENT DIRECT | ACCOUPLEMENT DIRECT |
TENSION FERMEMENT | ||||
TYPE | ÉLECTRON | ÉLECTRON | ÉLECTRON | ÉLECTRON |
Détection | SIMPLE | SIMPLE | CHOISISSEZ [TROIS] | CHOISISSEZ [TROIS] |
AJUSTEMENT DE TENSION | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
GOUVERNEUR | ||||
TYPE | MÉCANIQUE | MÉCANIQUE | ÉLECTRON | ÉLECTRON |
Aucune charge au règlement de fréquence de chargement complet | SYNCHRONISME | SYNCHRONISME | SYNCHRONISME | SYNCHRONISME |
Ajustement régulier de fréquence | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
CONTROLER | ||||
EMPLACEMENT DE CONTROLER | À L'INTÉRIEUR, DE L'ALTERNATEUR | À L'INTÉRIEUR, DE L'ALTERNATEUR | CÔTÉ D'AUVENT | À L'INTÉRIEUR, DE L'ALTERNATEUR |
MANUFATURER/PART# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
AUTO/MANUAL/S'EST ARRÊTÉ | OUI | OUI | OUI | OUI |
DÉTECTION DE TENSION D'ALTERNATEUR | OUI | OUI | OUI | OUI |
DÉTECTION DE TENSION DE CANALISATIONS | NON | NON | NON | NON |
BASSE PROTECTION D'HUILE | OUI | OUI | OUI | OUI |
PROTECTION FINIE DE FRÉQUENCE | OUI | OUI | OUI | OUI |
PROTECTION BASSE FRÉQUENCE | OUI | OUI | OUI | OUI |
CLÔTURE | ||||
AUVENT | Revêtement de poudre | Revêtement de poudre | Revêtement de poudre | Revêtement de poudre |
GARANTIE (ANNÉE) | 1 | 1 | 1 | 1 |
NIVEAU DE PROTECTION | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
COMMUTATEUR D'ARRÊT D'URGENCE | NON | NON | OUI | OUI |
VANNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE CARBURANT | - | - | double vanne électromagnétique | double vanne électromagnétique |
SILENCIEUX INCLUS | OUI | OUI | OUI | OUI |
ISOLATION PHONIQUE | Double coton de plaque métallique de +Soundproof | Double coton de plaque métallique de +Soundproof | Double coton de plaque métallique de +Soundproof | coton de plaque métallique de +Soundproof |
BRUIT À LA VITESSE NORMALE, DB de 23ft (7M) (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
CONSOMMATION 100%LOAD m3 /hr de NG | 2,9 | 5,6 | 6,7 | 10 |
LPGCONSUMPTION 100%LOAD kg/hr | 1,4 | 4,7 | 6,5 | 9,3 |
KPa de GAMME de PRESSION de NG | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
KPa de GAMME de PRESSION de LPG | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
DIMENSION de NUIT (L×W×H) millimètre | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
DIMENSION de PAQUET (L×W×H) millimètre | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
POIDS NET (kilogrammes) | 180 | 230 | 345 | 525 |
POIDS BRUT (kilogrammes) | 205 | 255 | 380 | 550 |
20/40 CONTENEUR DE GÉNÉRALISTE | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566