Détails sur le produit:
|
Produit: | Alternateur à C.A. de Kingway | Nom de marque: | Kingway |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Couleur: | customerized |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables | Fréquence: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 400V/440V | ||
Mettre en évidence: | générateur d'alternateur à C.A. de 440V 250KVA,générateur synchrone d'alternateur à C.A. 440V,alternateur sans brosse synchrone à C.A. 440V |
Kingway Al Series Alternator
L'alternateur d'Al Series Three Brushless Synchroous sont technologie adoptée d'alternateurs de Stamford et selon les normes de GB755, des BS 500, d'IEC60034, de VDE0530, de CSA C22.2 100, la NEMA MG122, etc. Son opération fiable, bonne représentation électrique peut atteindre jusqu'au niveau avancé international.
Tout l'alternatorsbefore sera équilibré dynamiquement selon des normes d'OIN 1940 et de NFC 51-112.
Protection class.IP23
Classe H d'isolation
Tension évaluée : 400V
Triphasé, à quatre fils
Ajustement du taux de la tension stable ≤±1%
Voltage≤ -15%~+20% d'état transitoire
Taux d'aberration de vague de la tension THD ≤±3%
Facteur THF ≤2% de vague d'harmonie de téléphone
Facteur efficace TIF≤50 de téléphone
La chaîne de tension dépend de la demande du costume.
Genset Model | Caractéristique | Puissance principale | Remplaçant principal | Classe d'isolation | THF | Classe de protection | |||
KVA (40°C) | Kilowatt (40°C) | KVA (27°C) | Kilowatt (27°C) | ||||||
KAI8 | Synchroous sans brosse | 8,125 | 6,5 | 9 | 7,2 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI11 | Synchroous sans brosse | 11 | 8,8 | 12,25 | 9,8 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI13 | Synchroous sans brosse | 13,5 | 10,8 | 14,875 | 11,9 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI16 | Synchroous sans brosse | 16 | 12,8 | 17,625 | 14,1 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI22 | Synchroous sans brosse | 22,5 | 18 | 24,75 | 19,8 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI27 | Synchroous sans brosse | 27,5 | 22 | 30,625 | 24,5 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI31 | Synchroous sans brosse | 31,25 | 25 | 34,375 | 27,5 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI37 | Synchroous sans brosse | 37,5 | 30 | 41,25 | 33 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI42 | Synchroous sans brosse | 42,5 | 34 | 46,25 | 37 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI50 | Synchroous sans brosse | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI62 | Synchroous sans brosse | 62,5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI72 | Synchroous sans brosse | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI87 | Synchroous sans brosse | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI100 | Synchroous sans brosse | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI120 | Synchroous sans brosse | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI140 | Synchroous sans brosse | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI160 | Synchroous sans brosse | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI180 | Synchroous sans brosse | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI200 | Synchroous sans brosse | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI225 | Synchroous sans brosse | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | Synchroous sans brosse | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | Synchroous sans brosse | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI300 | Synchroous sans brosse | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI312 | Synchroous sans brosse | 312,5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI350 | Synchroous sans brosse | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI375 | Synchroous sans brosse | 375 | 300 | 412,5 | 330 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI400 | Synchroous sans brosse | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI450 | Synchroous sans brosse | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI500 | Synchroous sans brosse | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI562 | Synchroous sans brosse | 562,5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI625 | Synchroous sans brosse | 625 | 500 | 687,5 | 550 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI687 | Synchroous sans brosse | 687,5 | 550 | 756,25 | 605 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI750 | Synchroous sans brosse | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI800 | Synchroous sans brosse | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI910 | Synchroous sans brosse | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1000 | Synchroous sans brosse | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1130 | Synchroous sans brosse | 1130 | 904 | 1243,75 | 995 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1250 | Synchroous sans brosse | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1400 | Synchroous sans brosse | 1400 | 1120 | 1537,5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1550 | Synchroous sans brosse | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1650 | Synchroous sans brosse | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI1900 | Synchroous sans brosse | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI2080 | Synchroous sans brosse | 2080 | 1664 | 2297,5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI2125 | Synchroous sans brosse | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 | |
KAI2500 | Synchroous sans brosse | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Personne à contacter: Mr. Bruce Jia
Téléphone: +8618653247836
Télécopieur: 86-532-55718566